Goldvorsorge
19 Silberprodukte verfügbar
Erwerben Sie Edelmetalle in Österreich - Münzen, Barren mit zollbefreitem Lagerungsservice.
Zuletzt aktualisiert: 5.12.2025, 09:00:32
Aktuelle Angebote
Sortiert nach Preis pro Gramm Feinsilber (günstigster zuerst)
| Produkt ↕ | Feingewicht ↕ | Feinheit ↕ | Preis ↕ | €/g Feinsilber ↕ | Spot Spread ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
Top Angebot 1 oz Silber Känguru, divers | 31,10g | 99,90% | 61,40 EUR | €1,98 | 22,98% |
Top Angebot 1 oz Silber Krugerrand, divers | 31,10g | 99,90% | 61,60 EUR | €1,98 | 22,98% |
Top Angebot 1 oz Silber Britannia, divers | 31,10g | 99,90% | 61,60 EUR | €1,98 | 22,98% |
| 31,10g | 99,90% | 62,00 EUR | €2,00 | 24,22% | |
| 31,10g | 99,90% | 64,70 EUR | €2,08 | 29,19% | |
| 31,10g | 99,90% | 65,00 EUR | €2,09 | 29,81% | |
| 31,10g | 99,90% | 65,30 EUR | €2,10 | 30,43% | |
| 31,10g | 99,90% | 65,40 EUR | €2,10 | 30,43% | |
| 31,10g | 99,90% | 65,70 EUR | €2,11 | 31,06% | |
| 31,10g | 99,90% | 65,80 EUR | €2,12 | 31,68% | |
| 31,10g | 99,90% | 66,00 EUR | €2,12 | 31,68% | |
| 31,10g | 99,90% | 66,10 EUR | €2,13 | 32,30% | |
| 31,10g | 99,90% | 66,50 EUR | €2,14 | 32,92% | |
| 31,10g | 99,90% | 66,80 EUR | €2,15 | 33,54% | |
| 31,10g | 99,90% | 66,80 EUR | €2,15 | 33,54% | |
| 7,78g | 99,90% | 17,20 EUR | €2,21 | 37,27% | |
| 7,78g | 99,90% | 17,40 EUR | €2,24 | 39,13% | |
| 7,78g | 99,90% | 17,50 EUR | €2,25 | 39,75% | |
| 7,78g | 99,90% | 17,70 EUR | €2,28 | 41,61% |
Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren.
Preis pro Gramm Feinsilber = Preis / (Gewicht × Feinheit%)
Über Goldvorsorge
Goldvorsorge ist einer der führenden Edelmetallhändler im DACH-Raum. Die Preise werden täglich aktualisiert und mit dem aktuellen Silberspot-Preis verglichen, sodass Sie den besten Spread (Aufschlag) erkennen können.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Produkte werden nach Preis pro Gramm Feinsilber sortiert, um Ihnen den direkten Vergleich zu erleichtern.
